Rozteč kolies: ako ju odmerať + komplet tabuľka rozteče podľa značiek
Ako zmerať rozteč kolies na vašom aute rýchlo a presne? Postupov je hneď niekoľko, my vám ponúkneme tie, ktoré sa v praxi osvedčili naviac. Čo to vlastne je rozteč kolies a kedy ju musíte poznať?
Rozteč kolies: ako ju...
Technika
V nasledujúcom príspevku odpovedáme aj na nasledovné otázky:
- čo je to rozteč diskov kolies a ako ho merať?
- prečo je dôležité poznať údaj „rozteč kolies“, keď kupujete nové disky?
- čo sa môže stať, ak použijete disk s odlišnými parametrami roztečí?
- ako zmerať rozteč kolies, keď má disk 4 a keď má 5 šróbov?
- aké sú hodnoty pre rozteč diskov pre autá Škoda, Volkswagen, Citroen, Peugeot, Toyota, Kia, Hyundai a ďalšie?
Čo je rozteč kolies/diskov?
Údaj rozteč diskov kolies, často označovaný aj ako PCD (Pitch Circle Diameter), je jedným z najdôležitejších parametrov pri výbere nových kolies pre vaše auto. Rozteč kolies nám hovorí, ako sú rozmiestnené otvory pre skrutky na disku a zabezpečuje správne uchytenie kolesa na náboji. Rozteč kolies má obyčajne medzi 98 až 170 mm a v jeho kóde nájdete aj jednotkové číslo 4 alebo 5.
Meranie rozteče kolies nie je zložité, ale vyžaduje určitý cit pre presnosť a dobré nástroje. Existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť a v tomto príspevku všetko objasňujeme. Nižšie uvádzame aj rozteč diskov pre rôzne značky a modely áut ako príklady.
Rozteč kolies je priemer pomysleného kruhu, ktorý tvoria skrutky na kolese. Prvé číslo označuje počet skrutiek, druhé priemer tohto kruhu.
Prečo je rozteč diskov dôležitý údaj?
Rozteč diskov je údaj, ktorý rozhodne potrebujete poznať pri výbere nových diskov kolies pre vaše auto. Je to priemer pomyselného kruhu, ktorý prechádza stredmi otvorov pre skrutky. Udáva sa v milimetroch a zvyčajne v kombinácii s počtom otvorov.
Kedy teda potrebujeme poznať rozteč kolies pre svoje auto? Predovšetkým pri kúpe nových diskov. Napríklad, ak máte na svojom vozidle obuté zimné pneumatiky na plechových diskoch, ale na leto by ste si radšej zadovážili takzvané elektróny, budete pri ich kúpe potrebovať práve údaj o rozteči kolies.
Keď kupujete disky na svoje auto, spravidla si musíte vybrať nielen rozteč, ale aj priemer, ET zális (referenčný ráfik, aby nový ráfik neprečnieval cez obrys auta) a tiež veľkosť stredového otvoru.
Zdroj: Autobazar.EU | Niektoré vozidlá majú skrutky kolies zakryté dizajnovými krytmi, tie musíte pred meraním demontovať. Budete potrebovať vidieť skrutky kolies aj stred disku.
Rozteč kolies - čo znamenajú čísla v kóde?
Ak má rozteč kolies na vaše auto 5×112, znamená to, že disk má 5 otvorov a priemer kruhu, ktorý tvoria, je 112 mm. Meranie sa môže komplikovať vtedy, keď máte na kolese nepárny počet skrutiek, pretože musíte merať dôslednejšie, pretože nie sú presne proti sebe.
Má zmysel venovať správnemu meraniu pozornosť. Ak si vyberiete disk s inou roztečou, ako má vaše auto, jednoducho ho na náboj neuchytíte. Ak nepasuje počet skrutiek, ani ho nenasadíte. Ak je odchýlka v roztečiach malá, takéto upevnenie disku môže viesť k nebezpečenstvu uvoľnenia kolesa počas jazdy a následným vážnym nehodám. Preto sa neoplatí v tejto veci špekulovať a experimentovať.
Ako merať rozteč diskov
Rozteč diskov kolies zmeriate v podstate jednoducho, avšak budete potrebovať cit pre precíznosť. Nestačí totiž priložiť pravítko a plus mínus zhodnotiť, aký disk si potrebujete kúpiť. Ide totiž o milimetre a predajca bude od vás potrebovať, či je rozteč 105, 108 alebo 110 mm. Dva-tri milimetre hore dole teda nemožno zanedbať.
Ideálne je, keď toto meranie vykonávate na už existujúcich diskoch, ktoré používate alebo ste používali na svojom vozidle.
Spôsob merania hodnoty pre rozteč diskov prebieha nasledovne a mení sa v závislosti od toho, či máte párny alebo nepárny počet otvorov na skrutky:
1. Ak máte 4 alebo 6 otvorov na skrutky, zmerajte vzdialenosť medzi stredmi proti sebe umiestnených otvorov (na grafike označené ako b) Ak sú otvory na aktuálnych diskoch nepoškodené, môžete meranie zakladať na ich okrajoch (označené ako a).
Zdroj: Autobazar.EU | Rozteč diskov pri párnom počte skrutiek: zmerajte vzdialenosť medzi dvomi proti sebe umiestnenými skrutkami (merajte stredy alebo okraje)
2. Ak máte 3 alebo 5 otvorov na skrutky, budete merať vzdialenosť od stredu otvoru na skrutku po stred stredového otvoru na disku. Nameranú hodnotu následne vykrátite číslom 2, aby ste z polomeru získali priemer.
Zdroj: Autobazar.EU | Rozteč diskov pri nepárnom počte skrutiek: zmerajte vzdialenosť stredu otvoru na skrutky po stred disku a vynásobne dvomi. Získate tak priemer (zelená čiara, teda rozteč)
Tipy z praxe, ako merať rozteč kolies
Meranie môžete vykonať obyčajným pravítkom, ale odporúčame presnejšiu metódu. Použiť môžete aj obyčajné kružidlo, ktoré nosia deti do školy na hodiny geometrie. Rozprestriete nožičky kružidla tak, aby jedna označovala stred stredového otvoru disku, zatiaľ čo tá druhá označovala stred otvoru na skrutku. Prenesením kružidla na meradlo získate polomer rozteče disku - pre získanie údaju o priemere tak musíte polomer vynásobiť číslom dva.
Najlepšou možnosťou je použiť posuvné meradlo, či už jednoduché alebo digitálne. Ak je jeho rozsah dostatočne veľký, môžete okamžite získať údaj o priemere, teda o rozteči samotnej.
Alternatívne je možno rozteč kolies zistiť tak, že zmeriate vzdialenosť medzi stredmi dvomi vedľa seba sa nachádzajúcimi otvormi na skrutky a hodnotu (nazvime ju s) v milimetroch vynásobíte jedným z nasledovných koeficientov:
- 3 otvory na skrutky ..... vzdialenosť s × 1,154
- 4 otvory na skrutky ..... vzdialenosť s × 1,414
- 5 otvorov na skrutky ..... vzdialenosť s × 1,7012
- 6 otvorov na skrutky ..... vzdialenosť s × 2,0
Domnievame sa však, že túto metódu v praxi motoristi nevyužívajú, pretože prvý uvedený spôsob merania je praktickejší a rýchlejší.
Zhrnutie
Zmerať rozteč kolies nie je nič komplikované, avšak potrebujeme k tomu aspoň základnú zručnosť v meraní. Dobrou pomôckou v časoch internetového nakupovania je dostupnosť databáz, v ktorých viete ľahko nájsť správny údaj pre vaše vozidlo. Spravidla potrebujete iba názov výrobcu, modelu, karosárskeho variantu a rok výroby.
Na záver dodajme, že v Osvedčení o evidencii, teda veľkom techničáku, nenájdeme údaj o rozteči kolies. Nájdete v ňom však ďalšie údaje o povolených parametroch kolies. Apelujeme na to, aby sa v budúcnosti tento údaj zahrnul do osvedčenia, aby sa motoristi vyhli potenciálnym problémom s nesprávnou kúpou.
Rozteč diskov - tabuľka
Tabuľky: Rozteč kolies na vozidlách značiek Škoda, Volkswagen, Kia, Hyundai, SEAT, Citroen, Peugeot, Dacia
Dobrá správa je, že pri kúpe nového disku si môžete vybrať nielen farbu, materiálové vyhotovenie a základné parametre nového disku, ale obyčajne predajcovia ponúkajú aj prehľadný zoznam roztečí diskov pre konkrétne modely automobilov. Alternatívne si najprv vyberiete váš model vozidla, ku ktorému následne predajca napáruje ponuku dostupných diskov.
Nižšie uvádzame tabuľky pre údaj rozteč kolies pre najčastejšie predávané značky áut na Slovensku.
CITROEN | Rozteč |
---|---|
Citroen AX (10/1984 - 08/1993) | 3x98 |
Citroen AX GTI 4 bolts (1991 - 1996) | 4x108 |
Citroen Berlingo M49/59 (07/1996 - 2008) | 4x108 |
Citroen Berlingo B9 (08/2008 - ) | 4x108 |
Citroen BX (1982 - 1993) | 4x108 |
Citroen C-Crosser (2007 - 2012) | 5x114,3 |
Citroen C-Elysee (2012 - ) | 4x108 |
Citroen C-Zero (2010 - ) | 4x100 |
Citroen C1 (AB10 06/2005 -2014 ) | 4x100 |
Citroen C1 (AB40 2014 - ) | 4x100 |
Citroen C2 (09/2003 - 2009) | 4x108 |
Citroen C3 (FS 2002 - 2008) | 4x108 |
Citroen C3 (PF1 2009 - ) | 4x108 |
Citroen C3 Aircross (2017 - ) | 4x108 |
Citroen C3 Picaso (11/2008 - 2017) | 4x108 |
Citroen C3 Pluriel (05/2003 - 2010) | 4x108 |
Citroen C4 (PF2 11/2004 - 2018) | 4x108 |
Citroen C4 (PF2 2016- ) | 4x108 |
Citroen C4 (Grande) Picasso (06-11) | 4x108 |
Citroen C4 Aircross (2012 - 2017) | 5x114,3 |
Citroen C4 Cactus (2014 -) | 4x108 |
Citroen C4 Picasso (PF2 2006 - 2012) | 4x108 |
Citroen C4 Picasso (EMP2 2013 - ) | 5x108 |
Citroen C4 SpaceTourer (2018 - ) | 5x108 |
Citroen C5 Tourer | 5x108 |
Citroen C5 (PF3 I 03/2001 - 04/2008) | 4x108 |
Citroen C5 (PF3 II 2005 - 2007) | 4x108 |
Citroen C5 (PF3 III 02/2008 - 2017) | 5x108 |
Citroen C6 (PF3 2005 - 2012) | 5x108 |
Citroen C8 (07/2002 - 2014) | 5x98 |
Citroen C8 V6 | 5x98 |
Citroen Dispatch I (1996 - 2006) | 5x98 |
Citroen Dispatch II (2007 - 2015) | 5x108 |
Citroen Dispatch III (2016 - ) | 5x108 |
Citroen DS3 (2009 - 2016) | 4x108 |
Citroen DS4 (2010 - 2015) | 4x108 |
Citroen DS5 (2011 - 2015) | 4x108 |
Citroen E-Mehari (2016 - ) | 4x108 |
Citroen Evasion (06/1994 - 07/2002) | 5x98 |
Citroen Grand C4 Picasso (PF2 2006 - 2013) | 4x108 |
Citroen Grand C4 Picasso (EMP2 2013 - ) | 5x108 |
Citroen Grand C4 SpaceTourer (2018 - ) | 5x108 |
Citroen Jumper 230,244 (1993 - 2006) | 5x118 |
Citroen Jumper 250 (2007 - 2013) | 5x118 |
Citroen Jumper 290 (2014 -) | 5x118 |
Citroen Jumper Maxi (1994 - 2006) | 5x130 |
Citroen Jumper Maxi (2006 - 2010) | 5x130 |
Citroen Jumper Maxi (2010 - ) | 5x130 |
Citroen Jumpy I (06/1994 - 01/2007) | 5x98 |
Citroen Jumpy II (2007 - 2016) | 5x108 |
Citroen Jumpy III (2016 - ) | 5x108 |
Citroen Nemo (03/2008 - ) | 4x98 |
Citroen Relay 230,244 (1993 - 2006) | 5x118 |
Citroen Relay 250 (2007 - ) | 5x118 |
Citroen Relay Maxi (1994 - 2006) | 5x130 |
Citroen Relay Maxi (2006 - 2010) | 5x130 |
Citroen Relay Maxi (2010 -) | 5x130 |
Citroen Saxo | 3x98 |
Citroen Saxo (Mk1, Mk2 05/1996 - 2004) | 4x108 |
Citroen SpaceTourer (2016 - ) | 5x108 |
Citroen Synergie (1994 - 2002) | 5x98 |
Citroen Xantia ( X1 1993 - 1997) | 4x108 |
Citroen Xantia (X2 1998 - 2002) | 4x108 |
Citroen Xsara, Xsara Picaso (04/1997 - 2010) | 4x108 |
Citroen XM (05/1994 - 10/2000) | 5x108 |
Citroen ZX (1990 - 1998) | 4x108 |
DACIA | Rozteč |
---|---|
Dacia Dokker, Dokker Express, Dokker Stepway (2012 -) | 4x100 |
Dacia Duster I (04/2010 - 2017) | 5x114,3 |
Dacia Duster II (2017 - ) | 5x114,3 |
Dacia Lodgy (2012 -) | 4x100 |
Dacia Lodgy Stepway (2014 - ) | 4x100 |
Dacia Logan I (2004 - 2012) | 4x100 |
Dacia Logan II (2012 - ) | 4x100 |
Dacia Logan MCV I (2005 - 2013) | 4x100 |
Dacia Logan MCV II (2013 - ) | 4x100 |
Dacia Logan MCV Stepway (2017 - ) | 4x100 |
Dacia Logan Pickup (2007 - ) | 4x100 |
Dacia Sandero I (2008 - 2012) | 4x100 |
Dacia Sandero II (2013 - ) | 4x100 |
Dacia Sandero Stepway I (2009 - 2012) | 4x100 |
Dacia Sandero Stepway II (2013 - ) | 4x100 |
Dacia Solenza (2003 - 2005) | 4x100 |
HYUNDAI | Rozteč |
---|---|
Hyundai Accent X3 (11/1994 - 12/1999) | 4x114,3 |
Hyundai Accent LC (01/2000 - 2012) | 4x100 |
Hyundai Accent MC (06/2006 - 2011) | 4x100 |
Hyundai Accent RB (2010 - 2017) | 4x100 |
Hyundai Accent (2017 - ) | 4x100 |
Hyundai Amica (1999 - 2008) | 4x100 |
Hyundai Aslan (2014 - ) | 5x114,3 |
Hyundai Atos (02/2001 - ) | 4x114,3 |
Hyundai Atos, Atos Prime (12/2001 - 2011) | 4x100 |
Hyundai Avante (2010 - 2015) | 5x114,3 |
Hyundai Avante (2015 - ) | 5x114,3 |
Hyundai Coupe I (1996 - 2002) | 4x114,3 |
Hyundai Coupe II (2002 - 2007) | 4x114,3 |
Hyundai Coupe III (2007 - 2009) | 5X114,3 |
Hyundai Creta (2015 - 2017) | 5x114,3 |
Hyundai Elantra I, II (1991 - 2000) | 4x114,3 |
Hyundai Elantra III (09/2000 - 12/2006) | 4x114,3 |
Hyundai Elantra IV (2006 - 2011) | 5x114,3 |
Hyundai Elantra V (2011 - 2016) | 5x114,3 |
Hyundai Elantra VI (2016 - ) | 5x114,3 |
Hyundai Elantra GT (2013 - 2017) | 5x114,3 |
Hyundai Elantra GT (2018 - ) | 5x114,3 |
Hyundai Eon (2011 - ) | 4x100 |
Hyundai Excel (1994 - 1999) | 4x114,3 |
Hyundai Excel (2000 - 2006) | 4x100 |
Hyundai Excel (2006 - 2011) | 4x100 |
Hyundai Galloper (1991 - 2003) | 6x139,7 |
Hyundai Genesis BH, Genesis Coupe (2008 - 2014) | 5x114,3 |
Hyundai Genesis DH (2014 - 2017) | 5x114,3 |
Hyundai Getz I (09/2002 - 01/2009) | 4x100 |
Hyundai Getz Cross (2007 - 2008) | 4x100 |
Hyundai Grandeur IV (2005 - 2011) | 5x114,3 |
Hyundai Grandeur V (2011 - 2017) | 5x114,3 |
Hyundai Grandeur VI (2017 - ) | 5x114,3 |
Hyundai Grand i10 (2015 - ) | 4x100 |
Hyundai Grand Santa Fe (2013 - ) | 5x114,3 |
Hyundai Grand Starex (2008 - ) | 6x139,7 |
Hyundai H-1 (1996 - 2007) | 5x120 |
Hyundai H-1 II/ H3000 (2007 - ) | 6x139,7 |
Hyundai H-100 (2004 - ) | 5x114x,3 |
Hyundai H300 (2008 - ) | 6x139,7 |
Hyundai H350 (2015 - ) | 6x139,7 |
Hyundai HB20 (2012 - ) | 4x100 |
Hyundai HB20X (2016 - ) | 4x100 |
Hyundai i10 PA (03/2008 - 2013) | 4x100 |
Hyundai i10 IA (2013 - ) | 4x100 |
Hyundai i20 PB (2009 - 2015) | 4x100 |
Hyundai i20 GB, i20 Active (2014 - ) | 4x100 |
Hyundai i20 Coupe (2015 - ) | 4x100 |
Hyundai i30 FD(07/2007 - 2012) | 5x114,3 |
Hyundai i30 GD (2012 - 2017) | 5x114,3 |
Hyundai i30 PD (2017 - ) | 5x114,3 |
Hyundai i40 VF (2011 - ) | 5x114,3 |
Hyundai i45 (2010 - 2014) | 5x114,3 |
Hyundai i800 (2008 - ) | 6x139,7 |
Hyundai iLoad (2008 - ) | 6x139,7 |
Hyundai iMax (2008 - ) | 6x139,7 |
Hyundai Ioniq (2016 - ) | 5x114,3 |
Hyundai ix20 (10/2010 - 2017) | 5x114 |
Hyundai ix25 (2014 - ) | 5x114,3 |
Hyundai ix35 (10/2010 - 2017) | 5x114 |
Hyundai iX55 (12/2008 - 2012) | 5x114,3 |
Hyundai Kauai (2017 - ) | 5x114,3 |
Hyundai Kona (2017 - ) | 5x114,3 |
Hyundai Lantra (09/1996 - 10/2001) | 4x114,3 |
Hyundai Matrix FC (07/2001 - 04/2010) | 4x114,3 |
Hyundai Mistra (2014 - ) | 5x114,3 |
Hyundai Pony | 4x114,3 |
Hyundai Pony (01/2000 - 05/2006) | 4x100 |
Hyundai Prime | 4x100 |
Hyundai Reina (2017 - ) | 4x100 |
Hyundai Santa Fe (02/2001 - 03/2006) | 5x114,3 |
Hyundai Santa Fe (03/2006 - 2012) | 5x114,3 |
Hyundai Santa Fe (2012 - ) | 5x114,3 |
Hyundai S-coupe | 4x114,3 |
Hyundai Solaris I (2011 - 2017) | 4x100 |
Hyundai Solaris II (2017 - ) | 4x100 |
Hyundai Sonata Y3 (1993 - 1998) | 4x114,3 |
Hyundai Sonata EF (1998 - 11/2004) | 4x114,3 |
Hyundai Sonata NF (2004 - 2010 ) | 5x114,3 |
Hyundai Sonata YF (2009 - 2014) | 5x114,3 |
Hyundai Sonata LF (2014 - ) | 5x114,3 |
Hyundai Starex (2007 - ) | 6X139,7 |
Hyundai Terracan (01/2001 - 2006) | 6x139,7 |
Hyundai Trajet (05/2000 - 2008) | 5x114,3 |
Hyundai Tucson JM (07/2004 - 02/2010) | 5x114,3 |
Hyundai Tuscon TL, LM (2010 - ) | 5x114,3 |
Hyundai Veloster (2011 - ) | 5x114,3 |
Hyundai Xcent (2014 - ) | 4x100 |
Hyundai XG25 (05/2003 - 05/2006) | 5x114,3 |
Hyundai XG30 (05/2003 - 05/2006) | 5x114,3 |
Hyundai XG35 (05/2003 - 05/2006) | 5x114,3 |
KIA | Rozteč |
---|---|
Kia Bongo (2000 - ) | 6x139,7 |
Kia Borrego (2008 - 2019) | 6x114,3 |
Kia Carens FC (11/2000-07/2002) | 4x114,3 |
Kia Carens FJ (2002 - 2006) | 4x114,3 |
Kia Carens UN (09/2006 - 2012) | 5x114,3 |
Kia Carens RP (2013 - ) | 5x114,3 |
Kia Carnival (08/1999 - 05/2006) | 5x114,3 |
Kia Carnival II (2006-2014) | 6x139,7 |
Kia Carnival III (2015 - ) | 5x114,3 |
Kia Ceed, ProCeed (02/2007 - 2012) | 5x114,3 |
Kia Ceed, ProCeed (2012 - ) | 5x114,3 |
Kia Cerato LD (03/2004 - 05/2007) | 4x114,3 |
Kia Cerato TD (2008 - 2013) | 5x114,3 |
Kia Cerato YD (2013 - ) | 5x114,3 |
Kia Cerato Coupe I (2009 - 2013) | 5x114,3 |
Kia Cerato Coupe II (2013 - 2017) | 5x114,3 |
Kia Clarus (1999 - 2002) | 4x114,3 |
Kia Credos (1995 - 2001) | 4x114,3 |
Kia Forte TD (2008 - 2013) | 5x114,3 |
Kia Forte YD (2013 - ) | 5x114,3 |
Kia Forte Coupe I (2009 - 2013) | 5x114,3 |
Kia Forte Coupe II (2014 - ) | 5x114,3 |
Kia Forte5 TD (2012 - 2013) | 5x114,3 |
Kia Forte5 YD (2014 - ) | 5x114,3 |
Kia K2 I (2011 - 2016) | 4x100 |
Kia K2 II (2017 - ) | 4x100 |
Kia K3 (2012 - ) | 5x114,3 |
Kia K3 Coupe (2013 - 2017) | 5x114,3 |
Kia K4 (2014 - ) | 5x114,3 |
Kia K5 TF (2010 - 2015) | 5x114,3 |
Kia K5 JF (2015 - 2019) | 5x114,3 |
Kia K7 I (2009 - 2016) | 5x114,3 |
Kia K7 II (2016 - ) | 5x114,3 |
Kia K9 (2012 - ) | 5x114,3 |
Kia K900 (2014 - ) | 5x114,3 |
Kia KX3 (2015 - ) | 5x114,3 |
Kia KX5 (2016 - ) | 5x114,3 |
Kia KX7 (2017 - ) | 5x114,3 |
Kia Magentis I (05/2001 - 10/2005) | 4x114,3 |
Kia Magentis II (11/2005- ) | 5x114,3 |
Kia Mohave (2008 - ) | 6x114,3 |
Kia Morning I (2004 - 2010) | 4x100 |
Kia Morning II (2011 - 2017) | 4x100 |
Kia Morning III (2017 - ) | 4x100 |
Kia Niro (2016 - ) | 5x114,3 |
Kia Opirus (09/2003 - ) | 5x114,3 |
Kia Optima MS(2000 - 2006) | 4x114,3 |
Kia Optima MG (2006 - 2010) | 5x114,3 |
Kia Optima TF (2010 - 2016) | 5x114,3 |
Kia Optima JF (2015 - ) | 5x114,3 |
Kia Pegas (2017 - ) | 4x100 |
Kia Picanto I (2004 - 2011) | 4x100 |
Kia Picanto II (2011 - 2017) | 4x100 |
Kia Picanto III (2017 - ) | 4x100 |
Kia Pride (2011 - ) | 4x114,3 |
Kia Quoris (2012 - ) | 5x114,3 |
Kia Ray (2011 - ) | 4X100 |
Kia Rio DC (08/2000 - 06/2005) | 4x100 |
Kia Rio JB (07/2005-2011) | 4x100 |
Kia Rio UB (2011-2017) | 4x100 |
Kia Rio YB (2017 - ) | 4x100 |
Kia Rondo UN (2006 - 2013) | 5x114,3 |
Kia Rondo RP (2013 - ) | 5x114,3 |
Kia Sedona KV-II (1998 - 2006) | 5x114,3 |
Kia Sedona VQ (2006 - 2014) | 6x139,7 |
Kia Sedona YP (2014 - ) | 6x139,7 |
Kia Sephia I (10/1993 - 04/1998) | 4x100 |
Kia Sephia II (1997 - 2001) | 4X100 |
Kia Shuma FB (1996-2004) | 4x100 |
Kia Shuma TD (2009 - 2013) | 5x114,3 |
Kia Shuma YD (2014 - 2017) | 5x114,3 |
Kia Sorento (09/2002 - 12/2009) | 5x139,7 |
Kia Sorento (2009 - ) | 5x114,3 |
Kia Sorento Prime (2015 - ) | 5x114,3 |
Kia Soul AM (02/2009 - 2013) | 5x114,3 |
Kia Soul PS (2014 - ) | 5x114,3 |
Kia Sportage JA (06/1994 - 10/2004) | 5x139,7 |
Kia Sportage KM (12/2004 - 2010 ) | 5x114,3 |
Kia Sportage SL (08/2010 - 2016) | 5x114 |
Kia Sportage QL (2016 - ) | 5x114,3 |
Kia Sportage R (2011 - 2016) | 5x114,3 |
Kia Stinger (2017 - ) | 5X114,3 |
Kia Stonic (2017 - ) | 4x100 |
Kia Venga (01/2010 - ) | 5x114 |
OPEL | Rozteč |
---|---|
Opel Adam (2012 -) | 4x100 |
Opel Agila A (09/2000 - 02/2008) | 4x100 |
Opel Agila B (2008 -2014) | 4x100 |
Opel Ampera (2012 - 2016) | 5x115 |
Opel Ampera-e (2017 - ) | 5x105 |
Opel Antara I (2006 - 2015) | 5x115 |
Opel Ascona A (1970 - 1975) | 4x100 |
Opel Ascona B (1975 - 1981) | 4x100 |
Opel Ascona C (1981 - 1988) | 4x100 |
Opel Astra F (1991 - 1998) | 4x100 |
Opel Astra G 4 bolts (1998 - 2004) | 4x100 |
Opel Astra G 5 bolts (1998 - 2004) | 5x10 |
Opel Astra H 4 bolts (2004 - 2009) | 4x100 |
Opel Astra H 5 bolts (2004 - 2009) | 5x110 |
Opel Astra J 1.3D, 1.4, 1.6 (2009 - 2017) | 5x105 |
Opel Astra J 1.6T,1.7D, 2.0D (2009 - 2017) | 5x115 |
Opel Astra K (2015 - ) | 5x105 |
Opel Astra GTC (2011 - ) | 5x115 |
Opel Astra OPC (2011 - ) | 5x115 |
Opel Blitz (1965 - 1975) | 6x205 |
Opel Calibra 4 bolts (06/1990 - 09/1997) | 4x100 |
Opel Calibra 5 bolts (06/1990 - 09/1997) | 5x110 |
Opel Campo 2WD (1988 - 2003) | 6x139,7 |
Opel Campo 4WD (1988 - 2003) | 6x139,7 |
Opel Cascada (2013 -) | 5x115 |
Opel Combo (2011 -) | 5x98 |
Opel Combo 4 bolts (2001 - 2010) | 4x100 |
Opel Combo 5 bolts (2001 - 2010) | 5x110 |
Opel Corsa A (1982 - 1993) | 4x100 |
Opel Corsa B (1993 - 2000) | 4x100 |
Opel Corsa C 4 bolts (2000 - 2006) | 4x100 |
Opel Corsa C 5 bolts (2000 - 2006) | 5x110 |
Opel Corsa D 4 bolts(2006 - 2014) | 4x100 |
Opel Corsa D 5 bolts (2006 - 2014) | 5x110 |
Opel Corsa D OPC (2007 - 2015) | 5x110 |
Opel Corsa E (2014 - ) | 4x100 |
Opel Corsa E OPC (2015 - ) | 5x110 |
Opel Corsa Van E (2015 - ) | 4x100 |
Opel Crossland X (2017 - ) | 4x108 |
Opel Frontera (1992 - 2004) | 6x139,7 |
Opel Grandland X (2017 - ) | 5x108 |
Opel GT convertible (2006 - 2009) | 5x110 |
Opel Insignia A, Insignia Country Tourer (2008 - 2017) | 5x120 |
Opel Insignia B, Insignia Country Tourer (2017 - ) | 5x115 |
Opel Insignia OPC (2009 - 2017) | 5x120 |
Opel Kadett C (1973 - 1980) | 4x100 |
Opel Kadett D (1979 - 1984) | 4x100 |
Opel Kadett E (1984 - 1994) | 4x100 |
Opel Karl (2015 -) | 4x100 |
Opel Manta A (1970 - 1975) | 4x100 |
Opel Manta B (1975 - 1988) | 4x100 |
Opel Meriva (2010 -) | 5x110 |
Opel Meriva A 4 bolts (05/2003 - 2010) | 4x100 |
Opel Meriva A 5 bolts (05/2003 - 2010) | 5x110 |
Opel Meriva B (2010 - ) | 5x110 |
Opel Meriva OPC (2006 - 2010) | 5x110 |
Opel Mokka (2012 - 2016) | 5x105 |
Opel Mokka X (2016 - ) | 5x105 |
Opel Monterey (1991 - 1999) | 6x139,7 |
Opel Movano A (2000 - 2010) | 5x130 |
Opel Movano B (2010 -) | 5x130 |
Opel Omega A (1986 - 1993) | 5x110 |
Opel Omega B (1994 - 2003) | 5x110 |
Opel Rekord D (1972 - 1977) | 4x100 |
Opel Rekord E (1977 - 1986) | 4x100 |
Opel Senator (1987 - 1993) | 5x110 |
Opel Signum (05/2003 - 03/2009) | 5x110 |
Opel Sintra (11/1996 - 04/1999) | 5x115 |
Opel Speedster (2000 - 2005) | 5x110 |
Opel Tigra A (1994 - 2000) | 4x100 |
Opel Tigra B (2004 - 2009) | 4x100 |
Opel Vectra A 4 bolts (09/1988 - 09/1995) | 4x100 |
Opel Vectra A 5 bolts (09/1988 - 09/1995) | 5x110 |
Opel Vectra B 4 bolts (10/1995 - 03/2002) | 4x100 |
Opel Vectra B bolts (10/1995 - 03/2002) | 5x110 |
Opel Vectra C (04/2002 - 03/2009) | 5x110 |
Opel Vectra C OPC (2005 - 2008) | 5x110 |
Opel Vita (1994 - 2006) | |
Opel Vivaro A (2001 - 2014) | 5x118 |
Opel Vivaro B (2014 -) | 5x114,3 |
Opel Zafira A (04/1999 - 06/2005) | 5x110 |
Opel Zafira B (07/2005 - 2014) | 5x110 |
Opel Zafira C (2016 - ) | 5x115 |
Opel Zafira OPC (06-11) | 5x110 |
Opel Zafira Tourer (2012 - 2016) | 5x115 |
PEUGEOT | Rozteč |
---|---|
Peugeot 1007 (05/2005 - 2009) | 4x108 |
Peugeot 104 (1972 - 1988) | 3x115 |
Peugeot 106 | 3x98 |
Peugeot 106 (01/1992 - 2004) | 4x108 |
Peugeot 107 (08/2005 - 2014) | 4x100 |
Peugeot 108 (2014 - ) | 4x100 |
Peugeot 2008 (2013 -) | 4x108 |
Peugeot 205 (09/1982 - 1998) | 4x108 |
Peugeot 206 (10/1998 - 2010) | 4x108 |
Peugeot 206 Plus (2009 - 2011) | 4x108 |
Peugeot 206 CC (2001 - 20707) | 4x108 |
Peugeot 207 PF1 (06/2006 - 2014) | 4x108 |
Peugeot 207 CC (2007 -) | 4x108 |
Peugeot 208 (2012 -) | 4x108 |
Peugeot 3008 (06/2009 -) | 4x108 |
Peugeot 301 (2012 - 2017) | 4x108 |
Peugeot 305 (1977 - 1989) | 4x108 |
Peugeot 306 (1993 - 2001) | 4x108 |
Peugeot 307 (2001 - 2011) | 4x108 |
Peugeot 307 HDI | 4x108 |
Peugeot 308 (2007 - 2013) | 4x108 |
Peugeot 308 (2013 -) | 5x108 |
Peugeot 308 SW (2014 -) | 5x108 |
Peugeot 308CC (2007 -) | 4x108 |
Peugeot 309 (1985 - 1995) | 4x108 |
Peugeot 4007 (09/2007 - 2012) | 5x114,3 |
Peugeot 4008 (2012 - 2017) | 5x114,3 |
Peugeot 405 (1987-1999) | 4x108 |
Peugeot 406 4 bolts (1995 - 2004) | 4x108 |
Peugeot 406 5 bolts (1996 - 2005) | 5x108 |
