Ak chcete Autosalón Autoshow Nitra navštíviť, stále máte čas. Výstava pokračuje do nedele 11. októbra do 17:00 hod.
09.10.2026
Tento rekordér nízkeho nájazdu najazdil za 17 rokov len priemerne 1 385 km za rok. Ide o raritu, ktorú v ponuke áut na predaj s takmer nulovým nájazdom len tak nenájdeš. Škoda Fabia 1 generácie ročník 2004 disponuje celkovým nájazdom len 23 550 km. Objavila sa v Nemecku, cena 5 991 €.
Zdroj: mobile.de
Zdroj: mobile.de
Zdroj: mobile.de
Zdroj: mobile.de
| Technické špecifikácie | |
| Stav vozidla | bez nehôd |
| Kategória | Sedan |
| Dostupnosť | Skladom |
| Typ, model, druh paliva | Pôvodná nemecká verzia, benzín |
| Nájazd | 23 550 km |
| Počet majiteľov vozidiel | 1 |
| Objem | 1 390 cm³ |
| Výkon | 55 kW (75 PS) |
| Prevodovka | automatická |
| Spotreba (kombinovaná) | približne 7,8 l / 100 km |
| Spotreba (mesto) | približne 10,8 l / 100 km |
| Spotreba (mimo mesta) | približne 6,0 l / 100 km |
| Emisie CO₂ | približne 187 g / km |
| Počet miest na sedenie | 5 |
| Počet dverí | 4/5 |
| Airbagy | Predné a bočné airbagy |
| Environmentálny znak | 4 (zelený) |
| Emisná trieda | Euro4 |
| Farba (výrobca) | kovová šedá |
| Farba interiéru | čierna |
| Prvá registrácia | 08/2004 |
| Cena | 5 991 € |
Zdroj: mobile.de , Hauck Automobile
Novinky zo sveta áut priamo na váš e-mail.
Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami a vyhlasujem, že som sa oboznámil/a s Informáciou o spracúvaní osobných údajov